RÉSERVEZ VOTRE EXPÉRIENCE

Faites votre réservation directement et obtenez le meilleur prix garanti.

SLOPE

Descarga los indicadores de dificultad de nuestro campo de golf en PDF o consulta las tablas

SLOPE MASCULINOSLOPE FEMENINO
18 TROUS

Messieurs

NEGRAS
CR: 73,5 PAR: 72 SR: 139
BLANCAS
CR: 72,1 PAR: 72 SR: 137
  AMARILLAS
CR: 70,7 PAR: 72 SR: 135
INFORMAL 100% MEDAL/STBLF 95% FOUR BALL 85% INFORMAL 100% MEDAL/STBLF 95% FOUR BALL 85% PUNTOS HDCP INFORMAL 100% MEDAL/STBLF 95% FOUR BALL 85%
+4,0 − +3,3+4,2 − +3,4+4,5 − +3,7+2,9 − +2,2+3,1 − +2,3+3,4 − +2,6+3+1,8 − +1,1+1,9 − +1,2+2,3 − +1,4
+3,2 − +2,5+3,3 − +2,6+3,6 − +2,7+2,1 − +1,4+2,2 − +1,4+2,5 − +1,6+2+1 − +0,2+1,1 − +0,3+1,3 − +0,4
+2,4 − +1,7+2,5 − +1,7+2,6 − +1,7+1,3 − +0,5+1,3 − +0,6+1,5 − +0,6+1+0,1 − 0,6+0,2 − 0,6+0,3 − 0,5
+1,6 − +0,9+1,6 − +0,8+1,6 − +0,8+0,4 − 0,3+0,5 − 0,3+0,5 − 0,400,7 − 1,50,7 − 1,50,6 − 1,5
+0,8 − +0,1+0,7 − 0+0,7 − 0,20,4 − 1,10,4 − 1,20,5 − 1,311,6 − 2,31,6 − 2,41,6 − 2,5
0 − 0,80,1 − 0,90,3 − 1,11,2 − 1,91,3 − 21,4 − 2,322,4 − 3,12,5 − 3,22,6 − 3,5
0,9 − 1,61 − 1,71,2 − 2,12 − 2,82,1 − 2,92,4 − 3,333,2 − 43,3 − 4,13,6 − 4,5
1,7 − 2,41,8 − 2,62,2 − 32,9 − 3,63 − 3,83,4 − 4,244,1 − 4,84,2 − 54,6 − 5,5
2,5 − 3,22,7 − 3,43,1 − 43,7 − 4,43,9 − 4,64,3 − 5,254,9 − 5,65,1 − 5,95,6 − 6,5
3,3 − 43,5 − 4,34,1 − 4,94,5 − 5,24,7 − 5,55,3 − 6,265,7 − 6,56 − 6,86,6 − 7,4
4,1 − 4,84,4 − 5,15 − 5,95,3 − 6,15,6 − 6,46,3 − 7,176,6 − 7,36,9 − 7,67,5 − 8,4
4,9 − 5,65,2 − 66 − 6,96,2 − 6,96,5 − 7,27,2 − 8,187,4 − 8,27,7 − 8,58,5 − 9,4
5,7 − 6,56,1 − 6,97 − 7,87 − 7,77,3 − 8,18,2 − 9,198,3 − 98,6 − 9,49,5 − 10,4
6,6 − 7,37 − 7,77,9 − 8,87,8 − 8,58,2 − 99,2 − 10,1109,1 − 9,89,5 − 10,310,5 − 11,4
7,4 − 8,17,8 − 8,68,9 − 9,78,6 − 9,49,1 − 9,910,2 − 11119,9 − 10,710,4 − 11,211,5 − 12,4
8,2 − 8,98,7 − 9,49,8 − 10,79,5 − 10,210 − 10,711,1 − 121210,8 − 11,511,3 − 12,112,5 − 13,3
9 − 9,79,5 − 10,310,8 − 11,610,3 − 1110,8 − 11,612,1 − 131311,6 − 12,312,2 − 12,913,4 − 14,3
9,8 − 10,510,4 − 11,111,7 − 12,611,1 − 11,811,7 − 12,513,1 − 13,91412,4 − 13,213 − 13,814,4 − 15,3
10,6 − 11,311,2 − 1212,7 − 13,611,9 − 12,712,6 − 13,314 − 14,91513,3 − 1413,9 − 14,715,4 − 16,3
11,4 − 12,112,1 − 12,913,7 − 14,512,8 − 13,513,4 − 14,215 − 15,91614,1 − 14,814,8 − 15,616,4 − 17,3
12,2 − 1313 − 13,714,6 − 15,513,6 − 14,314,3 − 15,116 − 16,81714,9 − 15,715,7 − 16,517,4 − 18,3
13,1 − 13,813,8 − 14,615,6 − 16,414,4 − 15,115,2 − 15,916,9 − 17,81815,8 − 16,516,6 − 17,318,4 − 19,3
13,9 − 14,614,7 − 15,416,5 − 17,415,2 − 1616 − 16,817,9 − 18,81916,6 − 17,417,4 − 18,219,4 − 20,2
14,7 − 15,415,5 − 16,317,5 − 18,316,1 − 16,816,9 − 17,718,9 − 19,82017,5 − 18,218,3 − 19,120,3 − 21,2
15,5 − 16,216,4 − 17,118,4 − 19,316,9 − 17,617,8 − 18,519,9 − 20,72118,3 − 1919,2 − 2021,3 − 22,2
16,3 − 1717,2 − 1819,4 − 20,217,7 − 18,418,6 − 19,420,8 − 21,72219,1 − 19,920,1 − 20,922,3 − 23,2
17,1 − 17,818,1 − 18,820,3 − 21,218,5 − 19,319,5 − 20,321,8 − 22,72320 − 20,721 − 21,723,3 − 24,2
17,9 − 18,618,9 − 19,721,3 − 22,219,4 − 20,120,4 − 21,122,8 − 23,62420,8 − 21,521,8 − 22,624,3 − 25,2
18,7 − 19,519,8 − 20,622,3 − 23,120,2 − 20,921,2 − 2223,7 − 24,62521,6 − 22,422,7 − 23,525,3 − 26,1
19,6 − 20,320,7 − 21,423,2 − 24,121 − 21,722,1 − 22,924,7 − 25,62622,5 − 23,223,6 − 24,426,2 − 27,1
20,4 − 21,121,5 − 22,324,2 − 2521,8 − 22,523 − 23,725,7 − 26,62723,3 − 24,124,5 − 25,327,2 − 28,1
21,2 − 21,922,4 − 23,125,1 − 2622,6 − 23,423,8 − 24,626,7 − 27,52824,2 − 24,925,4 − 26,128,2 − 29,1
22 − 22,723,2 − 2426,1 − 26,923,5 − 24,224,7 − 25,527,6 − 28,52925 − 25,726,2 − 2729,2 − 30,1
22,8 − 23,524,1 − 24,827 − 27,924,3 − 2525,6 − 26,328,6 − 29,53025,8 − 26,627,1 − 27,930,2 − 31,1
23,6 − 24,324,9 − 25,728 − 28,925,1 − 25,826,4 − 27,229,6 − 30,43126,7 − 27,428 − 28,831,2 − 32,1
24,4 − 25,225,8 − 26,529 − 29,825,9 − 26,727,3 − 28,130,5 − 31,43227,5 − 28,228,9 − 29,732,2 − 33
25,3 − 2626,6 − 27,429,9 − 30,826,8 − 27,528,2 − 2931,5 − 32,43328,3 − 29,129,8 − 30,633,1 − 34
26,1 − 26,827,5 − 28,330,9 − 31,727,6 − 28,329,1 − 29,832,5 − 33,33429,2 − 29,930,7 − 31,434,1 − 35
26,9 − 27,628,4 − 29,131,8 − 32,728,4 − 29,129,9 − 30,733,4 − 34,33530 − 30,831,5 − 32,335,1 − 36
27,7 − 28,429,2 − 3032,8 − 33,629,2 − 3030,8 − 31,634,4 − 35,33630,9 − 31,632,4 − 33,236,1 − 37
28,5 − 29,230,1 − 30,833,7 − 34,630,1 − 30,831,7 − 32,435,4 − 36,33731,7 − 32,433,3 − 34,137,1 − 38
29,3 − 3030,9 − 31,734,7 − 35,630,9 − 31,632,5 − 33,336,4 − 37,23832,5 − 33,334,2 − 3538,1 − 39
30,1 − 30,831,8 − 32,535,7 − 36,531,7 − 32,433,4 − 34,237,3 − 38,23933,4 − 34,135,1 − 35,839,1 − 39,9
30,9 − 31,732,6 − 33,436,6 − 37,532,5 − 33,334,3 − 3538,3 − 39,24034,2 − 34,935,9 − 36,740 − 40,9
31,8 − 32,533,5 − 34,237,6 − 38,433,4 − 34,135,1 − 35,939,3 − 40,14135 − 35,836,8 − 37,641 − 41,9
32,6 − 33,334,3 − 35,138,5 − 39,434,2 − 34,936 − 36,840,2 − 41,14235,9 − 36,637,7 − 38,542 − 42,9
33,4 − 34,135,2 − 3639,5 − 40,335 − 35,736,9 − 37,641,2 − 42,14336,7 − 37,438,6 − 39,443 − 43,9
34,2 − 34,936,1 − 36,840,4 − 41,335,8 − 36,637,7 − 38,542,2 − 434437,5 − 38,339,5 − 40,244 − 44,9
35 − 35,736,9 − 37,741,4 − 42,236,7 − 37,438,6 − 39,443,1 − 444538,4 − 39,140,3 − 41,145 − 45,8
35,8 − 36,537,8 − 38,542,3 − 43,237,5 − 38,239,5 − 40,244,1 − 454639,2 − 4041,2 − 4245,9 − 46,8
36,6 − 37,338,6 − 39,443,3 − 44,238,3 − 3940,3 − 41,145,1 − 464740,1 − 40,842,1 − 42,946,9 − 47,8
37,4 − 38,239,5 − 40,244,3 − 45,139,1 − 39,941,2 − 4246,1 − 46,94840,9 − 41,643 − 43,847,9 − 48,8
38,3 − 3940,3 − 41,145,2 − 46,140 − 40,742,1 − 42,847 − 47,94941,7 − 42,543,9 − 44,748,9 − 49,8
39,1 − 39,841,2 − 41,946,2 − 4740,8 − 41,542,9 − 43,748 − 48,95042,6 − 43,344,8 − 45,549,9 − 50,8
39,9 − 40,642 − 42,847,1 − 4841,6 − 42,343,8 − 44,649 − 49,85143,4 − 44,145,6 − 46,450,9 − 51,8
40,7 − 41,442,9 − 43,748,1 − 48,942,4 − 43,244,7 − 45,449,9 − 50,85244,2 − 4546,5 − 47,351,9 − 52,7
41,5 − 42,243,8 − 44,549 − 49,943,3 − 4445,5 − 46,350,9 − 51,85345,1 − 45,847,4 − 48,252,8 − 53,7
42,3 − 4344,6 − 45,450 − 50,944,1 − 44,846,4 − 47,251,9 − 52,85445,9 − 46,748,3 − 49,153,8 − 54
43,1 − 43,845,5 − 46,251 − 51,844,9 − 45,647,3 − 48,152,9 − 53,75546,8 − 47,549,2 − 49,9 
43,9 − 44,746,3 − 47,151,9 − 52,845,7 − 46,548,2 − 48,953,8 − 545647,6 − 48,350 − 50,8 
44,8 − 45,547,2 − 47,952,9 − 53,746,6 − 47,349 − 49,8 5748,4 − 49,250,9 − 51,7 
45,6 − 46,348 − 48,853,8 − 5447,4 − 48,149,9 − 50,7 5849,3 − 5051,8 − 52,6 
46,4 − 47,148,9 − 49,6 48,2 − 48,950,8 − 51,5 5950,1 − 50,852,7 − 53,5 
47,2 − 47,949,7 − 50,5 49 − 49,851,6 − 52,4 6050,9 − 51,753,6 − 54 
48 − 48,750,6 − 51,4 49,9 − 50,652,5 − 53,3 6151,8 − 52,5  
48,8 − 49,551,5 − 52,2 50,7 − 51,453,4 − 54 6252,6 − 53,4  
49,6 − 50,452,3 − 53,1 51,5 − 52,2  6353,5 − 54  
50,5 − 51,253,2 − 53,9 52,3 − 53,1  64   
51,3 − 5254 − 54 53,2 − 53,9  65   
52,1 − 52,8  54 − 54  66   
52,9 − 53,6     67   
53,7 − 54     68   
18 HOYOS

Dames

AZULES
CR: 74,7 PAR: 72 SR: 135
ROJAS
CR: 73,4 PAR: 72 SR: 131
  VERDES
CR: 69,7 PAR: 72 SR: 121
INFORMAL 100% MEDAL/STBLF 95% FOUR BALL 85% INFORMAL 100% MEDAL/STBLF 95% FOUR BALL 85% PUNTOS HDCP INFORMAL 100% MEDAL/STBLF 95% FOUR BALL 85%
+5,1 − +4,4 +5,3 − +4,5 +5,7 − +4,8 +4,2 − +3,4 +4,3 − +3,5 +4,7 − +3,8 +3 +1,1 − +0,2 +1,2 − +0,4 +1,6 − +0,6
+4,3 − +3,6 +4,4 − +3,6 +4,7 − +3,8 +3,3 − +2,6 +3,4 − +2,6 +3,7 − +2,8 +2 +0,1 − 0,7 +0,3 − 0,6 +0,5 − 0,4
+3,5 − +2,7 +3,5 − +2,8 +3,7 − +2,8 +2,5 − +1,7 +2,5 − +1,7 +2,7 − +1,8 +10,8 − 1,60,7 − 1,60,5 − 1,5
+2,6 − +1,9 +2,7 − +1,9 +2,7 − +1,8 +1,6 − +0,8 +1,6 − +0,8 +1,7 − +0,801,7 − 2,61,7 − 2,61,6 − 2,6
+1,8 − +1,1 +1,8 − +1 +1,7 − +0,8 +0,7 − 00,7 − 0,1 +0,7 − 0,312,7 − 3,52,7 − 3,62,7 − 3,7
+1 − +0,2 +0,9 − +0,1 +0,7 − 0,20,1 − 0,90,2 − 10,4 − 1,323,6 − 4,43,7 − 4,63,8 − 4,8
+0,1 − 0,60 − 0,80,3 − 1,11 − 1,81,1 − 1,91,4 − 2,334,5 − 5,44,7 − 5,54,9 − 5,9
0,7 − 1,50,9 − 1,71,2 − 2,11,9 − 2,62 − 2,82,4 − 3,345,5 − 6,35,6 − 6,56 − 7
1,6 − 2,31,8 − 2,52,2 − 3,12,7 − 3,52,9 − 3,73,4 − 4,356,4 − 7,26,6 − 7,57,1 − 8,1
2,4 − 3,12,6 − 3,43,2 − 4,13,6 − 4,33,8 − 4,64,4 − 5,367,3 − 8,27,6 − 8,58,2 − 9,2
3,2 − 43,5 − 4,34,2 − 5,14,4 − 5,24,7 − 5,65,4 − 6,478,3 − 9,18,6 − 9,59,3 − 10,3
4,1 − 4,84,4 − 5,25,2 − 6,15,3 − 6,15,7 − 6,56,5 − 7,489,2 − 109,6 − 10,510,4 − 11,4
4,9 − 5,65,3 − 6,16,2 − 76,2 − 6,96,6 − 7,47,5 − 8,4910,1 − 1110,6 − 11,411,5 − 12,5
5,7 − 6,56,2 − 6,97,1 − 87 − 7,87,5 − 8,38,5 − 9,41011,1 − 11,911,5 − 12,412,6 − 13,6
6,6 − 7,37 − 7,88,1 − 97,9 − 8,78,4 − 9,29,5 − 10,41112 − 12,812,5 − 13,413,7 − 14,7
7,4 − 8,27,9 − 8,79,1 − 108,8 − 9,59,3 − 10,110,5 − 11,41212,9 − 13,813,5 − 14,414,8 − 15,8
8,3 − 98,8 − 9,610,1 − 119,6 − 10,410,2 − 1111,5 − 12,41313,9 − 14,714,5 − 15,415,9 − 16,9
9,1 − 9,89,7 − 10,511,1 − 1210,5 − 11,211,1 − 11,912,5 − 13,51414,8 − 15,615,5 − 16,417 − 18
9,9 − 10,710,6 − 11,312,1 − 1311,3 − 12,112 − 12,813,6 − 14,51515,7 − 16,616,5 − 17,318,1 − 19,1
10,8 − 11,511,4 − 12,213,1 − 13,912,2 − 1312,9 − 13,714,6 − 15,51616,7 − 17,517,4 − 18,319,2 − 20,2
11,6 − 12,312,3 − 13,114 − 14,913,1 − 13,813,8 − 14,615,6 − 16,51717,6 − 18,418,4 − 19,320,3 − 21,3
12,4 − 13,213,2 − 1415 − 15,913,9 − 14,714,7 − 15,516,6 − 17,51818,5 − 19,419,4 − 20,321,4 − 22,4
13,3 − 1414,1 − 14,916 − 16,914,8 − 15,615,6 − 16,417,6 − 18,51919,5 − 20,320,4 − 21,322,5 − 23,5
14,1 − 14,815 − 15,817 − 17,915,7 − 16,416,5 − 17,418,6 − 19,52020,4 − 21,221,4 − 22,323,6 − 24,6
14,9 − 15,715,9 − 16,618 − 18,916,5 − 17,317,5 − 18,319,6 − 20,62121,3 − 22,222,4 − 23,224,7 − 25,7
15,8 − 16,516,7 − 17,519 − 19,817,4 − 18,218,4 − 19,220,7 − 21,62222,3 − 23,123,3 − 24,225,8 − 26,8
16,6 − 17,417,6 − 18,419,9 − 20,818,3 − 1919,3 − 20,121,7 − 22,62323,2 − 2424,3 − 25,226,9 − 27,9
17,5 − 18,218,5 − 19,320,9 − 21,819,1 − 19,920,2 − 2122,7 − 23,62424,1 − 2525,3 − 26,228 − 29
18,3 − 1919,4 − 20,221,9 − 22,820 − 20,721,1 − 21,923,7 − 24,62525,1 − 25,926,3 − 27,229,1 − 30,1
19,1 − 19,920,3 − 2122,9 − 23,820,8 − 21,622 − 22,824,7 − 25,62626 − 26,827,3 − 28,130,2 − 31,2
20 − 20,721,1 − 21,923,9 − 24,821,7 − 22,522,9 − 23,725,7 − 26,62726,9 − 27,828,2 − 29,131,3 − 32,3
20,8 − 21,522 − 22,824,9 − 25,822,6 − 23,323,8 − 24,626,7 − 27,72827,9 − 28,729,2 − 30,132,4 − 33,4
21,6 − 22,422,9 − 23,725,9 − 26,723,4 − 24,224,7 − 25,527,8 − 28,72928,8 − 29,630,2 − 31,133,5 − 34,5
22,5 − 23,223,8 − 24,626,8 − 27,724,3 − 25,125,6 − 26,428,8 − 29,73029,7 − 30,631,2 − 32,134,6 − 35,6
23,3 − 24,124,7 − 25,427,8 − 28,725,2 − 25,926,5 − 27,329,8 − 30,73130,7 − 31,532,2 − 33,135,7 − 36,7
24,2 − 24,925,5 − 26,328,8 − 29,726 − 26,827,4 − 28,330,8 − 31,73231,6 − 32,433,2 − 3436,8 − 37,8
25 − 25,726,4 − 27,229,8 − 30,726,9 − 27,628,4 − 29,231,8 − 32,73332,5 − 33,434,1 − 3537,9 − 38,9
25,8 − 26,627,3 − 28,130,8 − 31,727,7 − 28,529,3 − 30,132,8 − 33,83433,5 − 34,335,1 − 3639 − 40
26,7 − 27,428,2 − 2931,8 − 32,628,6 − 29,430,2 − 3133,9 − 34,83534,4 − 35,336,1 − 3740,1 − 41,1
27,5 − 28,229,1 − 29,832,7 − 33,629,5 − 30,231,1 − 31,934,9 − 35,83635,4 − 36,237,1 − 3841,2 − 42,2
28,3 − 29,129,9 − 30,733,7 − 34,630,3 − 31,132 − 32,835,9 − 36,83736,3 − 37,138,1 − 3942,3 − 43,3
29,2 − 29,930,8 − 31,634,7 − 35,631,2 − 3232,9 − 33,736,9 − 37,83837,2 − 38,139,1 − 39,943,4 − 44,4
30 − 30,831,7 − 32,535,7 − 36,632,1 − 32,833,8 − 34,637,9 − 38,83938,2 − 3940 − 40,944,5 − 45,5
30,9 − 31,632,6 − 33,436,7 − 37,632,9 − 33,734,7 − 35,538,9 − 39,84039,1 − 39,941 − 41,945,6 − 46,6
31,7 − 32,433,5 − 34,337,7 − 38,633,8 − 34,535,6 − 36,439,9 − 40,94140 − 40,942 − 42,946,7 − 47,7
32,5 − 33,334,4 − 35,138,7 − 39,534,6 − 35,436,5 − 37,341 − 41,94241 − 41,843 − 43,947,8 − 48,8
33,4 − 34,135,2 − 3639,6 − 40,535,5 − 36,337,4 − 38,242 − 42,94341,9 − 42,744 − 44,948,9 − 49,9
34,2 − 34,936,1 − 36,940,6 − 41,536,4 − 37,138,3 − 39,143 − 43,94442,8 − 43,745 − 45,850 − 51
35 − 35,837 − 37,841,6 − 42,537,2 − 3839,2 − 40,144 − 44,94543,8 − 44,645,9 − 46,851,1 − 52,1
35,9 − 36,637,9 − 38,742,6 − 43,538,1 − 38,940,2 − 4145 − 45,94644,7 − 45,546,9 − 47,852,2 − 53,2
36,7 − 37,438,8 − 39,543,6 − 44,539 − 39,741,1 − 41,946 − 46,94745,6 − 46,547,9 − 48,853,3 − 54
37,5 − 38,339,6 − 40,444,6 − 45,539,8 − 40,642 − 42,847 − 484846,6 − 47,448,9 − 49,8 
38,4 − 39,140,5 − 41,345,6 − 46,440,7 − 41,442,9 − 43,748,1 − 494947,5 − 48,349,9 − 50,8 
39,2 − 4041,4 − 42,246,5 − 47,441,5 − 42,343,8 − 44,649,1 − 505048,4 − 49,350,9 − 51,7 
40,1 − 40,842,3 − 43,147,5 − 48,442,4 − 43,244,7 − 45,550,1 − 515149,4 − 50,251,8 − 52,7 
40,9 − 41,643,2 − 43,948,5 − 49,443,3 − 4445,6 − 46,451,1 − 525250,3 − 51,152,8 − 53,7 
41,7 − 42,544 − 44,849,5 − 50,444,1 − 44,946,5 − 47,352,1 − 535351,2 − 52,153,8 − 54 
42,6 − 43,344,9 − 45,750,5 − 51,445 − 45,847,4 − 48,253,1 − 545452,2 − 53  
43,4 − 44,145,8 − 46,651,5 − 52,345,9 − 46,648,3 − 49,1 5553,1 − 53,9  
44,2 − 4546,7 − 47,552,4 − 53,346,7 − 47,549,2 − 50 5654 − 54  
45,1 − 45,847,6 − 48,453,4 − 5447,6 − 48,350,1 − 51 57   
45,9 − 46,748,5 − 49,2 48,4 − 49,251,1 − 51,9 58   
46,8 − 47,549,3 − 50,1 49,3 − 50,152 − 52,8 59   
47,6 − 48,350,2 − 51 50,2 − 50,952,9 − 53,7 60   
48,4 − 49,251,1 − 51,9 51 − 51,853,8 − 54 61   
49,3 − 5052 − 52,8 51,9 − 52,7  62   
50,1 − 50,852,9 − 53,6 52,8 − 53,5  63   
50,9 − 51,753,7 − 54 53,6 − 54  64   
51,8 − 52,5     65   
52,6 − 53,4     66   
53,5 − 54     67   

¿Quieres hacerte socio?

Envíanos tus datos para solicitar un abono semestral o anual

Merci par votre formulaire, on entrera en contact avec vous dès que possible

Désolé, une erreur s'est produite

Tarifas

Consulta las tarifas para socios y no socios y reserva con el mejor precio garantizado a través de la web