Faites votre réservation directement et obtenez le meilleur prix garanti.
NEGRAS CR: 73,5 PAR: 72 SR: 139 |
BLANCAS CR: 72,1 PAR: 72 SR: 137 |
AMARILLAS CR: 70,7 PAR: 72 SR: 135 |
|||||||
INFORMAL 100% | MEDAL/STBLF 95% | FOUR BALL 85% | INFORMAL 100% | MEDAL/STBLF 95% | FOUR BALL 85% | PUNTOS HDCP | INFORMAL 100% | MEDAL/STBLF 95% | FOUR BALL 85% |
+4,0 − +3,3 | +4,2 − +3,4 | +4,5 − +3,7 | +2,9 − +2,2 | +3,1 − +2,3 | +3,4 − +2,6 | +3 | +1,8 − +1,1 | +1,9 − +1,2 | +2,3 − +1,4 |
+3,2 − +2,5 | +3,3 − +2,6 | +3,6 − +2,7 | +2,1 − +1,4 | +2,2 − +1,4 | +2,5 − +1,6 | +2 | +1 − +0,2 | +1,1 − +0,3 | +1,3 − +0,4 |
+2,4 − +1,7 | +2,5 − +1,7 | +2,6 − +1,7 | +1,3 − +0,5 | +1,3 − +0,6 | +1,5 − +0,6 | +1 | +0,1 − 0,6 | +0,2 − 0,6 | +0,3 − 0,5 |
+1,6 − +0,9 | +1,6 − +0,8 | +1,6 − +0,8 | +0,4 − 0,3 | +0,5 − 0,3 | +0,5 − 0,4 | 0 | 0,7 − 1,5 | 0,7 − 1,5 | 0,6 − 1,5 |
+0,8 − +0,1 | +0,7 − 0 | +0,7 − 0,2 | 0,4 − 1,1 | 0,4 − 1,2 | 0,5 − 1,3 | 1 | 1,6 − 2,3 | 1,6 − 2,4 | 1,6 − 2,5 |
0 − 0,8 | 0,1 − 0,9 | 0,3 − 1,1 | 1,2 − 1,9 | 1,3 − 2 | 1,4 − 2,3 | 2 | 2,4 − 3,1 | 2,5 − 3,2 | 2,6 − 3,5 |
0,9 − 1,6 | 1 − 1,7 | 1,2 − 2,1 | 2 − 2,8 | 2,1 − 2,9 | 2,4 − 3,3 | 3 | 3,2 − 4 | 3,3 − 4,1 | 3,6 − 4,5 |
1,7 − 2,4 | 1,8 − 2,6 | 2,2 − 3 | 2,9 − 3,6 | 3 − 3,8 | 3,4 − 4,2 | 4 | 4,1 − 4,8 | 4,2 − 5 | 4,6 − 5,5 |
2,5 − 3,2 | 2,7 − 3,4 | 3,1 − 4 | 3,7 − 4,4 | 3,9 − 4,6 | 4,3 − 5,2 | 5 | 4,9 − 5,6 | 5,1 − 5,9 | 5,6 − 6,5 |
3,3 − 4 | 3,5 − 4,3 | 4,1 − 4,9 | 4,5 − 5,2 | 4,7 − 5,5 | 5,3 − 6,2 | 6 | 5,7 − 6,5 | 6 − 6,8 | 6,6 − 7,4 |
4,1 − 4,8 | 4,4 − 5,1 | 5 − 5,9 | 5,3 − 6,1 | 5,6 − 6,4 | 6,3 − 7,1 | 7 | 6,6 − 7,3 | 6,9 − 7,6 | 7,5 − 8,4 |
4,9 − 5,6 | 5,2 − 6 | 6 − 6,9 | 6,2 − 6,9 | 6,5 − 7,2 | 7,2 − 8,1 | 8 | 7,4 − 8,2 | 7,7 − 8,5 | 8,5 − 9,4 |
5,7 − 6,5 | 6,1 − 6,9 | 7 − 7,8 | 7 − 7,7 | 7,3 − 8,1 | 8,2 − 9,1 | 9 | 8,3 − 9 | 8,6 − 9,4 | 9,5 − 10,4 |
6,6 − 7,3 | 7 − 7,7 | 7,9 − 8,8 | 7,8 − 8,5 | 8,2 − 9 | 9,2 − 10,1 | 10 | 9,1 − 9,8 | 9,5 − 10,3 | 10,5 − 11,4 |
7,4 − 8,1 | 7,8 − 8,6 | 8,9 − 9,7 | 8,6 − 9,4 | 9,1 − 9,9 | 10,2 − 11 | 11 | 9,9 − 10,7 | 10,4 − 11,2 | 11,5 − 12,4 |
8,2 − 8,9 | 8,7 − 9,4 | 9,8 − 10,7 | 9,5 − 10,2 | 10 − 10,7 | 11,1 − 12 | 12 | 10,8 − 11,5 | 11,3 − 12,1 | 12,5 − 13,3 |
9 − 9,7 | 9,5 − 10,3 | 10,8 − 11,6 | 10,3 − 11 | 10,8 − 11,6 | 12,1 − 13 | 13 | 11,6 − 12,3 | 12,2 − 12,9 | 13,4 − 14,3 |
9,8 − 10,5 | 10,4 − 11,1 | 11,7 − 12,6 | 11,1 − 11,8 | 11,7 − 12,5 | 13,1 − 13,9 | 14 | 12,4 − 13,2 | 13 − 13,8 | 14,4 − 15,3 |
10,6 − 11,3 | 11,2 − 12 | 12,7 − 13,6 | 11,9 − 12,7 | 12,6 − 13,3 | 14 − 14,9 | 15 | 13,3 − 14 | 13,9 − 14,7 | 15,4 − 16,3 |
11,4 − 12,1 | 12,1 − 12,9 | 13,7 − 14,5 | 12,8 − 13,5 | 13,4 − 14,2 | 15 − 15,9 | 16 | 14,1 − 14,8 | 14,8 − 15,6 | 16,4 − 17,3 |
12,2 − 13 | 13 − 13,7 | 14,6 − 15,5 | 13,6 − 14,3 | 14,3 − 15,1 | 16 − 16,8 | 17 | 14,9 − 15,7 | 15,7 − 16,5 | 17,4 − 18,3 |
13,1 − 13,8 | 13,8 − 14,6 | 15,6 − 16,4 | 14,4 − 15,1 | 15,2 − 15,9 | 16,9 − 17,8 | 18 | 15,8 − 16,5 | 16,6 − 17,3 | 18,4 − 19,3 |
13,9 − 14,6 | 14,7 − 15,4 | 16,5 − 17,4 | 15,2 − 16 | 16 − 16,8 | 17,9 − 18,8 | 19 | 16,6 − 17,4 | 17,4 − 18,2 | 19,4 − 20,2 |
14,7 − 15,4 | 15,5 − 16,3 | 17,5 − 18,3 | 16,1 − 16,8 | 16,9 − 17,7 | 18,9 − 19,8 | 20 | 17,5 − 18,2 | 18,3 − 19,1 | 20,3 − 21,2 |
15,5 − 16,2 | 16,4 − 17,1 | 18,4 − 19,3 | 16,9 − 17,6 | 17,8 − 18,5 | 19,9 − 20,7 | 21 | 18,3 − 19 | 19,2 − 20 | 21,3 − 22,2 |
16,3 − 17 | 17,2 − 18 | 19,4 − 20,2 | 17,7 − 18,4 | 18,6 − 19,4 | 20,8 − 21,7 | 22 | 19,1 − 19,9 | 20,1 − 20,9 | 22,3 − 23,2 |
17,1 − 17,8 | 18,1 − 18,8 | 20,3 − 21,2 | 18,5 − 19,3 | 19,5 − 20,3 | 21,8 − 22,7 | 23 | 20 − 20,7 | 21 − 21,7 | 23,3 − 24,2 |
17,9 − 18,6 | 18,9 − 19,7 | 21,3 − 22,2 | 19,4 − 20,1 | 20,4 − 21,1 | 22,8 − 23,6 | 24 | 20,8 − 21,5 | 21,8 − 22,6 | 24,3 − 25,2 |
18,7 − 19,5 | 19,8 − 20,6 | 22,3 − 23,1 | 20,2 − 20,9 | 21,2 − 22 | 23,7 − 24,6 | 25 | 21,6 − 22,4 | 22,7 − 23,5 | 25,3 − 26,1 |
19,6 − 20,3 | 20,7 − 21,4 | 23,2 − 24,1 | 21 − 21,7 | 22,1 − 22,9 | 24,7 − 25,6 | 26 | 22,5 − 23,2 | 23,6 − 24,4 | 26,2 − 27,1 |
20,4 − 21,1 | 21,5 − 22,3 | 24,2 − 25 | 21,8 − 22,5 | 23 − 23,7 | 25,7 − 26,6 | 27 | 23,3 − 24,1 | 24,5 − 25,3 | 27,2 − 28,1 |
21,2 − 21,9 | 22,4 − 23,1 | 25,1 − 26 | 22,6 − 23,4 | 23,8 − 24,6 | 26,7 − 27,5 | 28 | 24,2 − 24,9 | 25,4 − 26,1 | 28,2 − 29,1 |
22 − 22,7 | 23,2 − 24 | 26,1 − 26,9 | 23,5 − 24,2 | 24,7 − 25,5 | 27,6 − 28,5 | 29 | 25 − 25,7 | 26,2 − 27 | 29,2 − 30,1 |
22,8 − 23,5 | 24,1 − 24,8 | 27 − 27,9 | 24,3 − 25 | 25,6 − 26,3 | 28,6 − 29,5 | 30 | 25,8 − 26,6 | 27,1 − 27,9 | 30,2 − 31,1 |
23,6 − 24,3 | 24,9 − 25,7 | 28 − 28,9 | 25,1 − 25,8 | 26,4 − 27,2 | 29,6 − 30,4 | 31 | 26,7 − 27,4 | 28 − 28,8 | 31,2 − 32,1 |
24,4 − 25,2 | 25,8 − 26,5 | 29 − 29,8 | 25,9 − 26,7 | 27,3 − 28,1 | 30,5 − 31,4 | 32 | 27,5 − 28,2 | 28,9 − 29,7 | 32,2 − 33 |
25,3 − 26 | 26,6 − 27,4 | 29,9 − 30,8 | 26,8 − 27,5 | 28,2 − 29 | 31,5 − 32,4 | 33 | 28,3 − 29,1 | 29,8 − 30,6 | 33,1 − 34 |
26,1 − 26,8 | 27,5 − 28,3 | 30,9 − 31,7 | 27,6 − 28,3 | 29,1 − 29,8 | 32,5 − 33,3 | 34 | 29,2 − 29,9 | 30,7 − 31,4 | 34,1 − 35 |
26,9 − 27,6 | 28,4 − 29,1 | 31,8 − 32,7 | 28,4 − 29,1 | 29,9 − 30,7 | 33,4 − 34,3 | 35 | 30 − 30,8 | 31,5 − 32,3 | 35,1 − 36 |
27,7 − 28,4 | 29,2 − 30 | 32,8 − 33,6 | 29,2 − 30 | 30,8 − 31,6 | 34,4 − 35,3 | 36 | 30,9 − 31,6 | 32,4 − 33,2 | 36,1 − 37 |
28,5 − 29,2 | 30,1 − 30,8 | 33,7 − 34,6 | 30,1 − 30,8 | 31,7 − 32,4 | 35,4 − 36,3 | 37 | 31,7 − 32,4 | 33,3 − 34,1 | 37,1 − 38 |
29,3 − 30 | 30,9 − 31,7 | 34,7 − 35,6 | 30,9 − 31,6 | 32,5 − 33,3 | 36,4 − 37,2 | 38 | 32,5 − 33,3 | 34,2 − 35 | 38,1 − 39 |
30,1 − 30,8 | 31,8 − 32,5 | 35,7 − 36,5 | 31,7 − 32,4 | 33,4 − 34,2 | 37,3 − 38,2 | 39 | 33,4 − 34,1 | 35,1 − 35,8 | 39,1 − 39,9 |
30,9 − 31,7 | 32,6 − 33,4 | 36,6 − 37,5 | 32,5 − 33,3 | 34,3 − 35 | 38,3 − 39,2 | 40 | 34,2 − 34,9 | 35,9 − 36,7 | 40 − 40,9 |
31,8 − 32,5 | 33,5 − 34,2 | 37,6 − 38,4 | 33,4 − 34,1 | 35,1 − 35,9 | 39,3 − 40,1 | 41 | 35 − 35,8 | 36,8 − 37,6 | 41 − 41,9 |
32,6 − 33,3 | 34,3 − 35,1 | 38,5 − 39,4 | 34,2 − 34,9 | 36 − 36,8 | 40,2 − 41,1 | 42 | 35,9 − 36,6 | 37,7 − 38,5 | 42 − 42,9 |
33,4 − 34,1 | 35,2 − 36 | 39,5 − 40,3 | 35 − 35,7 | 36,9 − 37,6 | 41,2 − 42,1 | 43 | 36,7 − 37,4 | 38,6 − 39,4 | 43 − 43,9 |
34,2 − 34,9 | 36,1 − 36,8 | 40,4 − 41,3 | 35,8 − 36,6 | 37,7 − 38,5 | 42,2 − 43 | 44 | 37,5 − 38,3 | 39,5 − 40,2 | 44 − 44,9 |
35 − 35,7 | 36,9 − 37,7 | 41,4 − 42,2 | 36,7 − 37,4 | 38,6 − 39,4 | 43,1 − 44 | 45 | 38,4 − 39,1 | 40,3 − 41,1 | 45 − 45,8 |
35,8 − 36,5 | 37,8 − 38,5 | 42,3 − 43,2 | 37,5 − 38,2 | 39,5 − 40,2 | 44,1 − 45 | 46 | 39,2 − 40 | 41,2 − 42 | 45,9 − 46,8 |
36,6 − 37,3 | 38,6 − 39,4 | 43,3 − 44,2 | 38,3 − 39 | 40,3 − 41,1 | 45,1 − 46 | 47 | 40,1 − 40,8 | 42,1 − 42,9 | 46,9 − 47,8 |
37,4 − 38,2 | 39,5 − 40,2 | 44,3 − 45,1 | 39,1 − 39,9 | 41,2 − 42 | 46,1 − 46,9 | 48 | 40,9 − 41,6 | 43 − 43,8 | 47,9 − 48,8 |
38,3 − 39 | 40,3 − 41,1 | 45,2 − 46,1 | 40 − 40,7 | 42,1 − 42,8 | 47 − 47,9 | 49 | 41,7 − 42,5 | 43,9 − 44,7 | 48,9 − 49,8 |
39,1 − 39,8 | 41,2 − 41,9 | 46,2 − 47 | 40,8 − 41,5 | 42,9 − 43,7 | 48 − 48,9 | 50 | 42,6 − 43,3 | 44,8 − 45,5 | 49,9 − 50,8 |
39,9 − 40,6 | 42 − 42,8 | 47,1 − 48 | 41,6 − 42,3 | 43,8 − 44,6 | 49 − 49,8 | 51 | 43,4 − 44,1 | 45,6 − 46,4 | 50,9 − 51,8 |
40,7 − 41,4 | 42,9 − 43,7 | 48,1 − 48,9 | 42,4 − 43,2 | 44,7 − 45,4 | 49,9 − 50,8 | 52 | 44,2 − 45 | 46,5 − 47,3 | 51,9 − 52,7 |
41,5 − 42,2 | 43,8 − 44,5 | 49 − 49,9 | 43,3 − 44 | 45,5 − 46,3 | 50,9 − 51,8 | 53 | 45,1 − 45,8 | 47,4 − 48,2 | 52,8 − 53,7 |
42,3 − 43 | 44,6 − 45,4 | 50 − 50,9 | 44,1 − 44,8 | 46,4 − 47,2 | 51,9 − 52,8 | 54 | 45,9 − 46,7 | 48,3 − 49,1 | 53,8 − 54 |
43,1 − 43,8 | 45,5 − 46,2 | 51 − 51,8 | 44,9 − 45,6 | 47,3 − 48,1 | 52,9 − 53,7 | 55 | 46,8 − 47,5 | 49,2 − 49,9 | |
43,9 − 44,7 | 46,3 − 47,1 | 51,9 − 52,8 | 45,7 − 46,5 | 48,2 − 48,9 | 53,8 − 54 | 56 | 47,6 − 48,3 | 50 − 50,8 | |
44,8 − 45,5 | 47,2 − 47,9 | 52,9 − 53,7 | 46,6 − 47,3 | 49 − 49,8 | 57 | 48,4 − 49,2 | 50,9 − 51,7 | ||
45,6 − 46,3 | 48 − 48,8 | 53,8 − 54 | 47,4 − 48,1 | 49,9 − 50,7 | 58 | 49,3 − 50 | 51,8 − 52,6 | ||
46,4 − 47,1 | 48,9 − 49,6 | 48,2 − 48,9 | 50,8 − 51,5 | 59 | 50,1 − 50,8 | 52,7 − 53,5 | |||
47,2 − 47,9 | 49,7 − 50,5 | 49 − 49,8 | 51,6 − 52,4 | 60 | 50,9 − 51,7 | 53,6 − 54 | |||
48 − 48,7 | 50,6 − 51,4 | 49,9 − 50,6 | 52,5 − 53,3 | 61 | 51,8 − 52,5 | ||||
48,8 − 49,5 | 51,5 − 52,2 | 50,7 − 51,4 | 53,4 − 54 | 62 | 52,6 − 53,4 | ||||
49,6 − 50,4 | 52,3 − 53,1 | 51,5 − 52,2 | 63 | 53,5 − 54 | |||||
50,5 − 51,2 | 53,2 − 53,9 | 52,3 − 53,1 | 64 | ||||||
51,3 − 52 | 54 − 54 | 53,2 − 53,9 | 65 | ||||||
52,1 − 52,8 | 54 − 54 | 66 | |||||||
52,9 − 53,6 | 67 | ||||||||
53,7 − 54 | 68 |
AZULES CR: 74,7 PAR: 72 SR: 135 |
ROJAS CR: 73,4 PAR: 72 SR: 131 |
VERDES CR: 69,7 PAR: 72 SR: 121 |
|||||||
INFORMAL 100% | MEDAL/STBLF 95% | FOUR BALL 85% | INFORMAL 100% | MEDAL/STBLF 95% | FOUR BALL 85% | PUNTOS HDCP | INFORMAL 100% | MEDAL/STBLF 95% | FOUR BALL 85% |
+5,1 − +4,4 | +5,3 − +4,5 | +5,7 − +4,8 | +4,2 − +3,4 | +4,3 − +3,5 | +4,7 − +3,8 | +3 | +1,1 − +0,2 | +1,2 − +0,4 | +1,6 − +0,6 |
+4,3 − +3,6 | +4,4 − +3,6 | +4,7 − +3,8 | +3,3 − +2,6 | +3,4 − +2,6 | +3,7 − +2,8 | +2 | +0,1 − 0,7 | +0,3 − 0,6 | +0,5 − 0,4 |
+3,5 − +2,7 | +3,5 − +2,8 | +3,7 − +2,8 | +2,5 − +1,7 | +2,5 − +1,7 | +2,7 − +1,8 | +1 | 0,8 − 1,6 | 0,7 − 1,6 | 0,5 − 1,5 |
+2,6 − +1,9 | +2,7 − +1,9 | +2,7 − +1,8 | +1,6 − +0,8 | +1,6 − +0,8 | +1,7 − +0,8 | 0 | 1,7 − 2,6 | 1,7 − 2,6 | 1,6 − 2,6 |
+1,8 − +1,1 | +1,8 − +1 | +1,7 − +0,8 | +0,7 − 0 | 0,7 − 0,1 | +0,7 − 0,3 | 1 | 2,7 − 3,5 | 2,7 − 3,6 | 2,7 − 3,7 |
+1 − +0,2 | +0,9 − +0,1 | +0,7 − 0,2 | 0,1 − 0,9 | 0,2 − 1 | 0,4 − 1,3 | 2 | 3,6 − 4,4 | 3,7 − 4,6 | 3,8 − 4,8 |
+0,1 − 0,6 | 0 − 0,8 | 0,3 − 1,1 | 1 − 1,8 | 1,1 − 1,9 | 1,4 − 2,3 | 3 | 4,5 − 5,4 | 4,7 − 5,5 | 4,9 − 5,9 |
0,7 − 1,5 | 0,9 − 1,7 | 1,2 − 2,1 | 1,9 − 2,6 | 2 − 2,8 | 2,4 − 3,3 | 4 | 5,5 − 6,3 | 5,6 − 6,5 | 6 − 7 |
1,6 − 2,3 | 1,8 − 2,5 | 2,2 − 3,1 | 2,7 − 3,5 | 2,9 − 3,7 | 3,4 − 4,3 | 5 | 6,4 − 7,2 | 6,6 − 7,5 | 7,1 − 8,1 |
2,4 − 3,1 | 2,6 − 3,4 | 3,2 − 4,1 | 3,6 − 4,3 | 3,8 − 4,6 | 4,4 − 5,3 | 6 | 7,3 − 8,2 | 7,6 − 8,5 | 8,2 − 9,2 |
3,2 − 4 | 3,5 − 4,3 | 4,2 − 5,1 | 4,4 − 5,2 | 4,7 − 5,6 | 5,4 − 6,4 | 7 | 8,3 − 9,1 | 8,6 − 9,5 | 9,3 − 10,3 |
4,1 − 4,8 | 4,4 − 5,2 | 5,2 − 6,1 | 5,3 − 6,1 | 5,7 − 6,5 | 6,5 − 7,4 | 8 | 9,2 − 10 | 9,6 − 10,5 | 10,4 − 11,4 |
4,9 − 5,6 | 5,3 − 6,1 | 6,2 − 7 | 6,2 − 6,9 | 6,6 − 7,4 | 7,5 − 8,4 | 9 | 10,1 − 11 | 10,6 − 11,4 | 11,5 − 12,5 |
5,7 − 6,5 | 6,2 − 6,9 | 7,1 − 8 | 7 − 7,8 | 7,5 − 8,3 | 8,5 − 9,4 | 10 | 11,1 − 11,9 | 11,5 − 12,4 | 12,6 − 13,6 |
6,6 − 7,3 | 7 − 7,8 | 8,1 − 9 | 7,9 − 8,7 | 8,4 − 9,2 | 9,5 − 10,4 | 11 | 12 − 12,8 | 12,5 − 13,4 | 13,7 − 14,7 |
7,4 − 8,2 | 7,9 − 8,7 | 9,1 − 10 | 8,8 − 9,5 | 9,3 − 10,1 | 10,5 − 11,4 | 12 | 12,9 − 13,8 | 13,5 − 14,4 | 14,8 − 15,8 |
8,3 − 9 | 8,8 − 9,6 | 10,1 − 11 | 9,6 − 10,4 | 10,2 − 11 | 11,5 − 12,4 | 13 | 13,9 − 14,7 | 14,5 − 15,4 | 15,9 − 16,9 |
9,1 − 9,8 | 9,7 − 10,5 | 11,1 − 12 | 10,5 − 11,2 | 11,1 − 11,9 | 12,5 − 13,5 | 14 | 14,8 − 15,6 | 15,5 − 16,4 | 17 − 18 |
9,9 − 10,7 | 10,6 − 11,3 | 12,1 − 13 | 11,3 − 12,1 | 12 − 12,8 | 13,6 − 14,5 | 15 | 15,7 − 16,6 | 16,5 − 17,3 | 18,1 − 19,1 |
10,8 − 11,5 | 11,4 − 12,2 | 13,1 − 13,9 | 12,2 − 13 | 12,9 − 13,7 | 14,6 − 15,5 | 16 | 16,7 − 17,5 | 17,4 − 18,3 | 19,2 − 20,2 |
11,6 − 12,3 | 12,3 − 13,1 | 14 − 14,9 | 13,1 − 13,8 | 13,8 − 14,6 | 15,6 − 16,5 | 17 | 17,6 − 18,4 | 18,4 − 19,3 | 20,3 − 21,3 |
12,4 − 13,2 | 13,2 − 14 | 15 − 15,9 | 13,9 − 14,7 | 14,7 − 15,5 | 16,6 − 17,5 | 18 | 18,5 − 19,4 | 19,4 − 20,3 | 21,4 − 22,4 |
13,3 − 14 | 14,1 − 14,9 | 16 − 16,9 | 14,8 − 15,6 | 15,6 − 16,4 | 17,6 − 18,5 | 19 | 19,5 − 20,3 | 20,4 − 21,3 | 22,5 − 23,5 |
14,1 − 14,8 | 15 − 15,8 | 17 − 17,9 | 15,7 − 16,4 | 16,5 − 17,4 | 18,6 − 19,5 | 20 | 20,4 − 21,2 | 21,4 − 22,3 | 23,6 − 24,6 |
14,9 − 15,7 | 15,9 − 16,6 | 18 − 18,9 | 16,5 − 17,3 | 17,5 − 18,3 | 19,6 − 20,6 | 21 | 21,3 − 22,2 | 22,4 − 23,2 | 24,7 − 25,7 |
15,8 − 16,5 | 16,7 − 17,5 | 19 − 19,8 | 17,4 − 18,2 | 18,4 − 19,2 | 20,7 − 21,6 | 22 | 22,3 − 23,1 | 23,3 − 24,2 | 25,8 − 26,8 |
16,6 − 17,4 | 17,6 − 18,4 | 19,9 − 20,8 | 18,3 − 19 | 19,3 − 20,1 | 21,7 − 22,6 | 23 | 23,2 − 24 | 24,3 − 25,2 | 26,9 − 27,9 |
17,5 − 18,2 | 18,5 − 19,3 | 20,9 − 21,8 | 19,1 − 19,9 | 20,2 − 21 | 22,7 − 23,6 | 24 | 24,1 − 25 | 25,3 − 26,2 | 28 − 29 |
18,3 − 19 | 19,4 − 20,2 | 21,9 − 22,8 | 20 − 20,7 | 21,1 − 21,9 | 23,7 − 24,6 | 25 | 25,1 − 25,9 | 26,3 − 27,2 | 29,1 − 30,1 |
19,1 − 19,9 | 20,3 − 21 | 22,9 − 23,8 | 20,8 − 21,6 | 22 − 22,8 | 24,7 − 25,6 | 26 | 26 − 26,8 | 27,3 − 28,1 | 30,2 − 31,2 |
20 − 20,7 | 21,1 − 21,9 | 23,9 − 24,8 | 21,7 − 22,5 | 22,9 − 23,7 | 25,7 − 26,6 | 27 | 26,9 − 27,8 | 28,2 − 29,1 | 31,3 − 32,3 |
20,8 − 21,5 | 22 − 22,8 | 24,9 − 25,8 | 22,6 − 23,3 | 23,8 − 24,6 | 26,7 − 27,7 | 28 | 27,9 − 28,7 | 29,2 − 30,1 | 32,4 − 33,4 |
21,6 − 22,4 | 22,9 − 23,7 | 25,9 − 26,7 | 23,4 − 24,2 | 24,7 − 25,5 | 27,8 − 28,7 | 29 | 28,8 − 29,6 | 30,2 − 31,1 | 33,5 − 34,5 |
22,5 − 23,2 | 23,8 − 24,6 | 26,8 − 27,7 | 24,3 − 25,1 | 25,6 − 26,4 | 28,8 − 29,7 | 30 | 29,7 − 30,6 | 31,2 − 32,1 | 34,6 − 35,6 |
23,3 − 24,1 | 24,7 − 25,4 | 27,8 − 28,7 | 25,2 − 25,9 | 26,5 − 27,3 | 29,8 − 30,7 | 31 | 30,7 − 31,5 | 32,2 − 33,1 | 35,7 − 36,7 |
24,2 − 24,9 | 25,5 − 26,3 | 28,8 − 29,7 | 26 − 26,8 | 27,4 − 28,3 | 30,8 − 31,7 | 32 | 31,6 − 32,4 | 33,2 − 34 | 36,8 − 37,8 |
25 − 25,7 | 26,4 − 27,2 | 29,8 − 30,7 | 26,9 − 27,6 | 28,4 − 29,2 | 31,8 − 32,7 | 33 | 32,5 − 33,4 | 34,1 − 35 | 37,9 − 38,9 |
25,8 − 26,6 | 27,3 − 28,1 | 30,8 − 31,7 | 27,7 − 28,5 | 29,3 − 30,1 | 32,8 − 33,8 | 34 | 33,5 − 34,3 | 35,1 − 36 | 39 − 40 |
26,7 − 27,4 | 28,2 − 29 | 31,8 − 32,6 | 28,6 − 29,4 | 30,2 − 31 | 33,9 − 34,8 | 35 | 34,4 − 35,3 | 36,1 − 37 | 40,1 − 41,1 |
27,5 − 28,2 | 29,1 − 29,8 | 32,7 − 33,6 | 29,5 − 30,2 | 31,1 − 31,9 | 34,9 − 35,8 | 36 | 35,4 − 36,2 | 37,1 − 38 | 41,2 − 42,2 |
28,3 − 29,1 | 29,9 − 30,7 | 33,7 − 34,6 | 30,3 − 31,1 | 32 − 32,8 | 35,9 − 36,8 | 37 | 36,3 − 37,1 | 38,1 − 39 | 42,3 − 43,3 |
29,2 − 29,9 | 30,8 − 31,6 | 34,7 − 35,6 | 31,2 − 32 | 32,9 − 33,7 | 36,9 − 37,8 | 38 | 37,2 − 38,1 | 39,1 − 39,9 | 43,4 − 44,4 |
30 − 30,8 | 31,7 − 32,5 | 35,7 − 36,6 | 32,1 − 32,8 | 33,8 − 34,6 | 37,9 − 38,8 | 39 | 38,2 − 39 | 40 − 40,9 | 44,5 − 45,5 |
30,9 − 31,6 | 32,6 − 33,4 | 36,7 − 37,6 | 32,9 − 33,7 | 34,7 − 35,5 | 38,9 − 39,8 | 40 | 39,1 − 39,9 | 41 − 41,9 | 45,6 − 46,6 |
31,7 − 32,4 | 33,5 − 34,3 | 37,7 − 38,6 | 33,8 − 34,5 | 35,6 − 36,4 | 39,9 − 40,9 | 41 | 40 − 40,9 | 42 − 42,9 | 46,7 − 47,7 |
32,5 − 33,3 | 34,4 − 35,1 | 38,7 − 39,5 | 34,6 − 35,4 | 36,5 − 37,3 | 41 − 41,9 | 42 | 41 − 41,8 | 43 − 43,9 | 47,8 − 48,8 |
33,4 − 34,1 | 35,2 − 36 | 39,6 − 40,5 | 35,5 − 36,3 | 37,4 − 38,2 | 42 − 42,9 | 43 | 41,9 − 42,7 | 44 − 44,9 | 48,9 − 49,9 |
34,2 − 34,9 | 36,1 − 36,9 | 40,6 − 41,5 | 36,4 − 37,1 | 38,3 − 39,1 | 43 − 43,9 | 44 | 42,8 − 43,7 | 45 − 45,8 | 50 − 51 |
35 − 35,8 | 37 − 37,8 | 41,6 − 42,5 | 37,2 − 38 | 39,2 − 40,1 | 44 − 44,9 | 45 | 43,8 − 44,6 | 45,9 − 46,8 | 51,1 − 52,1 |
35,9 − 36,6 | 37,9 − 38,7 | 42,6 − 43,5 | 38,1 − 38,9 | 40,2 − 41 | 45 − 45,9 | 46 | 44,7 − 45,5 | 46,9 − 47,8 | 52,2 − 53,2 |
36,7 − 37,4 | 38,8 − 39,5 | 43,6 − 44,5 | 39 − 39,7 | 41,1 − 41,9 | 46 − 46,9 | 47 | 45,6 − 46,5 | 47,9 − 48,8 | 53,3 − 54 |
37,5 − 38,3 | 39,6 − 40,4 | 44,6 − 45,5 | 39,8 − 40,6 | 42 − 42,8 | 47 − 48 | 48 | 46,6 − 47,4 | 48,9 − 49,8 | |
38,4 − 39,1 | 40,5 − 41,3 | 45,6 − 46,4 | 40,7 − 41,4 | 42,9 − 43,7 | 48,1 − 49 | 49 | 47,5 − 48,3 | 49,9 − 50,8 | |
39,2 − 40 | 41,4 − 42,2 | 46,5 − 47,4 | 41,5 − 42,3 | 43,8 − 44,6 | 49,1 − 50 | 50 | 48,4 − 49,3 | 50,9 − 51,7 | |
40,1 − 40,8 | 42,3 − 43,1 | 47,5 − 48,4 | 42,4 − 43,2 | 44,7 − 45,5 | 50,1 − 51 | 51 | 49,4 − 50,2 | 51,8 − 52,7 | |
40,9 − 41,6 | 43,2 − 43,9 | 48,5 − 49,4 | 43,3 − 44 | 45,6 − 46,4 | 51,1 − 52 | 52 | 50,3 − 51,1 | 52,8 − 53,7 | |
41,7 − 42,5 | 44 − 44,8 | 49,5 − 50,4 | 44,1 − 44,9 | 46,5 − 47,3 | 52,1 − 53 | 53 | 51,2 − 52,1 | 53,8 − 54 | |
